김치프리미엄 실시간 체크 · 업비트·바이낸스 코인 시세 비교
비트코인 김치프리미엄은 현재 +2.15%입니다 (원달러 환율 ₩1,333, 2026. 11. 19. 오전 5:56:09 기준). 업비트 원화 마켓 코인의 국내 시세와 바이낸스 해외 시세를 비교해 코인별 김프를 실시간으로 보여줍니다.
| 코인 | 업비트 현재가 | 김치프리미엄 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 모멘텀(MMT) | ₩339 | +2.36% | +71.21% |
| 테더(USDT) | ₩1,359 | - | +0.00% |
| 비트코인(BTC) | ₩85,154,000 | +2.15% | -3.61% |
| 엑스알피(리플)(XRP) | ₩1,317 | +2.14% | -1.42% |
| 파이버스(PIEVERSE) | ₩4,578 | - | +64.20% |
| 이더리움(ETH) | ₩2,385,000 | +2.11% | -3.83% |
| 브레비스(BREV) | ₩118 | +2.96% | -22.37% |
| 바운드리스(ZKC) | ₩42.9 | +2.52% | +30.00% |
| 쑨(SOON) | ₩382 | - | +18.27% |
| 지케이패스(ZKP) | ₩46.5 | +1.73% | +7.39% |
| 아이리스(IRYS) | ₩24 | - | +19.40% |
| 스퀴드(QUID) | ₩65.3 | - | +5.32% |
| 니어프로토콜(NEAR) | ₩4,441 | +1.94% | -3.81% |
| 솔라나(SOL) | ₩99,400 | +2.13% | -2.74% |
| 슈퍼폼(UP2) | ₩67.2 | - | -6.67% |
| 파로스(PROS) | ₩931 | - | +31.87% |
| 도지코인(DOGE) | ₩79.8 | +2.17% | -2.44% |
| 에테나(ENA) | ₩151 | +1.71% | -6.21% |
| 모카네트워크(MOCA) | ₩8.93 | - | +6.95% |
| 액시스로보틱스(AXIS) | ₩121 | - | -3.20% |
| 폴리스웜(NCT) | ₩11.5 | - | +1.77% |
| 메타플렉스(MPLX) | ₩83.5 | - | -2.68% |
| 메타다오(META2) | ₩4,715 | - | +11.47% |
| 온도파이낸스(ONDO) | ₩405 | +2.08% | -4.71% |
| 인튜이션(TRUST) | ₩68 | - | +5.26% |
| 수이(SUI) | ₩974 | +1.88% | -2.99% |
| 인터폴드(FOLD) | ₩43.5 | - | -1.14% |
| 월드코인(WLD) | ₩353 | +1.96% | -4.08% |
| 카바(KAVA) | ₩49.9 | +27.49% | -2.73% |
| 조라(ZORA) | ₩6.55 | - | +0.77% |
| 캐시캣(CASHCAT) | ₩59 | - | -6.65% |
| 엔소(ENSO) | ₩539 | +2.39% | +0.19% |
| 스텔라루멘(XLM) | ₩187 | +1.98% | -3.11% |
| 펄(PRL) | ₩96.2 | - | +3.33% |
| 제로베이스(ZBT) | ₩71.3 | +1.91% | +0.85% |
| 메가이더(MEGA) | ₩73.8 | +1.96% | +4.98% |
| 에이다(ADA) | ₩206 | +2.30% | -1.90% |
| 라그랑주(LA) | ₩59.9 | +1.92% | +0.84% |
| 오브스(ORBS) | ₩8.93 | - | -1.98% |
| 칼데라(ERA) | ₩95.5 | +1.79% | -3.73% |
| 콘크리트(CT) | ₩161 | - | +4.55% |
| 생텀(SANC) | ₩83 | - | -6.32% |
| 플라즈마(XPL) | ₩63 | +1.82% | -0.47% |
| 클러스터프로토콜(CP) | ₩8.31 | - | +3.49% |
| 문버드(BIRB) | ₩86.4 | - | -8.38% |
| 앱토스(APT) | ₩585 | +1.99% | -5.49% |
| 체인링크(LINK) | ₩12,280 | +1.90% | -3.08% |
| 유니스왑(UNI) | ₩7,015 | +1.99% | -3.17% |
| 펏지펭귄(PENGU) | ₩6.39 | +2.13% | -4.05% |
| 버블맵스(BMT) | ₩25.8 | +1.68% | -3.37% |
| 스팀(STEEM) | ₩58 | +2.45% | -1.02% |
| 플루언트(BLEND) | ₩68 | - | +4.94% |
| 시바이누(SHIB) | ₩0.0052 | +1.96% | -2.65% |
| 에이브(AAVE) | ₩146,600 | +1.93% | -4.18% |
| 아발란체(AVAX) | ₩9,445 | +1.97% | -4.64% |
| 데이터네트워크(DATA) | ₩122 | - | -5.43% |
| 블러(BLUR) | ₩12.7 | +45.05% | +0.79% |
| 캡(CAP) | ₩135 | - | -2.17% |
| 아비트럼(ARB) | ₩173 | +1.73% | -4.95% |
| 롬바드(BARD) | ₩118 | +2.13% | -7.09% |
| 페페(PEPE) | ₩0.0051 | +1.92% | -2.31% |
| 솔스티스(SLX) | ₩43.8 | - | +1.62% |
| 트리하우스(TREE) | ₩41.1 | +1.78% | -1.44% |
| 오피셜트럼프(TRUMP) | ₩1,283 | +1.77% | -3.39% |
| 헤데라(HBAR) | ₩76.4 | +3.46% | -3.66% |
| 폰즈(PONS) | ₩152 | - | -6.17% |
| 모스코인(MOC) | ₩21.8 | - | +2.83% |
| 지케이싱크(ZK) | ₩10.6 | +1.97% | -1.85% |
| 유에스디코인(USDC) | ₩1,360 | +1.93% | -0.22% |
| 스택스(STX) | ₩363 | +1.79% | -4.97% |
| 트론(TRX) | ₩421 | +2.20% | +0.24% |
| 리(RE) | ₩321 | +2.19% | +1.26% |
| 자마(ZAMA) | ₩81 | +1.91% | -0.98% |
| 펌프펀(PUMP) | ₩3.46 | +2.01% | -9.90% |
| 레이어제로(ZRO) | ₩1,833 | +2.03% | -4.98% |
| 시커(SKR) | ₩13.3 | - | -2.92% |
| 깃코인(GTC) | ₩184 | +1.63% | -3.16% |
| 하이퍼리퀴드(HYPE) | ₩90,500 | +1.77% | -4.94% |
| 파일코인(FIL) | ₩780 | +2.16% | -5.68% |
| 비트코인캐시(BCH) | ₩280,900 | +2.07% | -2.67% |
| 휴미디파이(WET) | ₩55.1 | - | +1.29% |
| 댑오에스(DOS) | ₩223 | - | +6.70% |
| 베라체인(BERA) | ₩115 | +2.00% | -3.36% |
| 캔톤(CC) | ₩111 | - | -0.89% |
| 비쓰리(B3) | ₩0.649 | - | -1.52% |
| 카이트(KITE) | ₩186 | +2.70% | +6.29% |
| 버추얼프로토콜(VIRTUAL) | ₩580 | +2.28% | -5.07% |
| 미라네트워크(MIRA) | ₩43.3 | +2.24% | -0.46% |
| 제로지(0G) | ₩174 | +2.40% | -2.25% |
| 웨이브(WAVES) | ₩218 | - | -2.24% |
| 세이(SEI) | ₩52.7 | +1.79% | -4.01% |
| 모나드(MON) | ₩19.7 | - | -6.64% |
| 매직에덴(ME) | ₩52.6 | +1.99% | -1.13% |
| 헤이엘사(ELSA) | ₩79.9 | - | -4.08% |
| 라이터(LIT) | ₩3,703 | - | -5.82% |
| 더블제로(2Z) | ₩23.3 | +2.42% | +0.87% |
| 디라이브(DRV) | ₩358 | - | -2.19% |
| 인피닛(IN) | ₩31.3 | - | +2.96% |
| 인젝티브(INJ) | ₩9,520 | +1.92% | -5.56% |
| 유에스디에이아이(CHIP) | ₩39.9 | +1.80% | +1.01% |
김치프리미엄이란?
김치프리미엄(김프)은 국내 거래소인 업비트의 코인 가격이 해외 거래소인 바이낸스 가격(달러 시세 × 원달러 환율)보다 얼마나 비싼지를 백분율로 나타낸 값입니다. 값이 양수면 국내가 더 비싼 김프, 음수면 국내가 더 싼 역프입니다.