Kimchi Premium Check · Real-time Upbit vs Binance Crypto Prices
The Bitcoin Kimchi Premium is currently +2.12% (KRW/USD ₩1,333, as of Nov 19, 2026, 6:02 AM KST). This page compares the Korean price of every coin on the Upbit KRW market with its Binance price and shows each coin's Kimchi Premium in real time.
| Coin | Upbit price | Kimchi Premium | 24h change |
|---|---|---|---|
| Momentum(MMT) | ₩336 | +1.70% | +69.70% |
| Tether(USDT) | ₩1,359 | - | +0.00% |
| Bitcoin(BTC) | ₩85,280,000 | +2.12% | -3.46% |
| XRP(XRP) | ₩1,319 | +2.13% | -1.27% |
| Pieverse(PIEVERSE) | ₩4,580 | - | +64.28% |
| Ethereum(ETH) | ₩2,391,000 | +2.06% | -3.59% |
| Brevis(BREV) | ₩116 | +2.28% | -23.68% |
| Boundless(ZKC) | ₩42.5 | +1.89% | +28.79% |
| SOON(SOON) | ₩380 | - | +17.65% |
| zkPass(ZKP) | ₩46.3 | +1.58% | +6.93% |
| Irys(IRYS) | ₩24.1 | - | +19.90% |
| Squid(QUID) | ₩66 | - | +6.45% |
| NEAR Protocol(NEAR) | ₩4,452 | +2.07% | -3.57% |
| Solana(SOL) | ₩99,600 | +2.10% | -2.54% |
| Superform(UP2) | ₩67.3 | - | -6.53% |
| Pharos(PROS) | ₩914 | - | +29.46% |
| Dogecoin(DOGE) | ₩79.9 | +2.10% | -2.32% |
| Ethena(ENA) | ₩152 | +2.02% | -5.59% |
| Moca Network(MOCA) | ₩8.97 | - | +7.43% |
| Axis Robotics(AXIS) | ₩122 | - | -2.40% |
| Polyswarm(NCT) | ₩11.6 | - | +2.65% |
| Metaplex(MPLX) | ₩83.9 | - | -2.21% |
| MetaDAO(META2) | ₩4,715 | - | +11.47% |
| Ondo Finance(ONDO) | ₩406 | +2.09% | -4.47% |
| Intuition(TRUST) | ₩68 | - | +5.26% |
| Sui(SUI) | ₩979 | +2.14% | -2.49% |
| The Interfold(FOLD) | ₩43.7 | - | -0.68% |
| Worldcoin(WLD) | ₩354 | +1.89% | -3.80% |
| Kava(KAVA) | ₩50.1 | +27.52% | -2.34% |
| Zora(ZORA) | ₩6.58 | - | +1.23% |
| Cash Cat(CASHCAT) | ₩59.5 | - | -5.85% |
| Enso(ENSO) | ₩540 | +2.32% | +0.37% |
| Lumen(XLM) | ₩188 | +2.37% | -2.59% |
| Perle(PRL) | ₩96.2 | - | +3.33% |
| ZEROBASE(ZBT) | ₩71.3 | +1.91% | +0.85% |
| MegaETH(MEGA) | ₩73.9 | +2.20% | +5.12% |
| Ada(ADA) | ₩205 | +1.53% | -2.38% |
| Lagrange(LA) | ₩60.2 | +2.20% | +1.35% |
| Orbs(ORBS) | ₩8.89 | - | -2.41% |
| Caldera(ERA) | ₩95.5 | +2.08% | -3.73% |
| Concrete(CT) | ₩162 | - | +5.19% |
| Sanctum(SANC) | ₩83 | - | -6.32% |
| Plasma(XPL) | ₩63.1 | +1.78% | -0.32% |
| Cluster Protocol(CP) | ₩8.3 | - | +3.36% |
| Moonbirds(BIRB) | ₩86.5 | - | -8.27% |
| Aptos(APT) | ₩587 | +2.08% | -5.17% |
| Uniswap(UNI) | ₩7,035 | +1.97% | -2.90% |
| Pudgy Penguins(PENGU) | ₩6.39 | +1.84% | -4.05% |
| Chainlink(LINK) | ₩12,300 | +1.94% | -2.92% |
| Bubblemaps(BMT) | ₩26 | +2.30% | -2.62% |
| Steem(STEEM) | ₩58.4 | +2.53% | -0.34% |
| Fluent(BLEND) | ₩68 | - | +4.94% |
| Shiba Inu(SHIB) | ₩0.0052 | +1.89% | -2.46% |
| Aave(AAVE) | ₩146,900 | +1.97% | -3.99% |
| Avalanche(AVAX) | ₩9,465 | +1.93% | -4.44% |
| Data Network(DATA) | ₩122 | - | -5.43% |
| Blur(BLUR) | ₩12.7 | +45.71% | +0.79% |
| Cap(CAP) | ₩135 | - | -2.17% |
| Lombard(BARD) | ₩118 | +2.24% | -7.09% |
| Arbitrum(ARB) | ₩174 | +2.16% | -4.40% |
| Pepe(PEPE) | ₩0.0051 | +1.65% | -2.31% |
| Solstice(SLX) | ₩43.9 | - | +1.86% |
| Treehouse(TREE) | ₩41.2 | +2.03% | -1.20% |
| Official Trump(TRUMP) | ₩1,290 | +2.00% | -2.86% |
| Hedera(HBAR) | ₩76.6 | +3.30% | -3.40% |
| Pons(PONS) | ₩152 | - | -6.17% |
| Moss Coin(MOC) | ₩21.8 | - | +2.83% |
| ZKsync(ZK) | ₩10.6 | +1.84% | -1.85% |
| USD Coin(USDC) | ₩1,362 | +2.07% | -0.07% |
| Stacks(STX) | ₩364 | +2.18% | -4.71% |
| TRON(TRX) | ₩421 | +2.17% | +0.24% |
| Re(RE) | ₩321 | +1.93% | +1.26% |
| Zama(ZAMA) | ₩81 | +1.84% | -0.98% |
| Pump.fun(PUMP) | ₩3.47 | +2.11% | -9.64% |
| LayerZero(ZRO) | ₩1,841 | +2.33% | -4.56% |
| Seeker(SKR) | ₩13.2 | - | -3.65% |
| Gitcoin(GTC) | ₩184 | +1.51% | -3.16% |
| Hyperliquid(HYPE) | ₩91,000 | +2.14% | -4.41% |
| Filecoin(FIL) | ₩781 | +2.24% | -5.56% |
| HumidiFi(WET) | ₩55.2 | - | +1.47% |
| Bitcoin Cash(BCH) | ₩281,700 | +2.12% | -2.39% |
| DAPPOS(DOS) | ₩223 | - | +6.70% |
| Berachain(BERA) | ₩116 | +2.77% | -2.52% |
| Canton(CC) | ₩111 | - | -0.89% |
| B3(B3) | ₩0.649 | - | -1.52% |
| Kite(KITE) | ₩185 | +1.85% | +5.71% |
| Virtuals Protocol(VIRTUAL) | ₩580 | +2.14% | -5.07% |
| Mira Network(MIRA) | ₩43.3 | +1.95% | -0.46% |
| 0G(0G) | ₩174 | +2.16% | -2.25% |
| DoubleZero(2Z) | ₩23.2 | +2.04% | +0.43% |
| Sei(SEI) | ₩52.7 | +1.58% | -4.01% |
| Magic Eden(ME) | ₩52.8 | +2.14% | -0.75% |
| Waves(WAVES) | ₩218 | - | -2.24% |
| Monad(MON) | ₩19.8 | - | -6.16% |
| HeyElsa(ELSA) | ₩80 | - | -3.96% |
| Lighter(LIT) | ₩3,703 | - | -5.82% |
| Derive(DRV) | ₩358 | - | -2.19% |
| Infinit(IN) | ₩31.3 | - | +2.96% |
| Injective(INJ) | ₩9,540 | +2.10% | -5.36% |
| USD.AI(CHIP) | ₩40.2 | +1.84% | +1.77% |
What is the Kimchi Premium?
The Kimchi Premium is the percentage by which a coin trades higher on Upbit, a Korean exchange, than on Binance once the USD price is converted at the current exchange rate. A positive value means Korea trades at a premium; a negative value is a reverse premium.