Kimchi Premium Check · Real-time Upbit vs Binance Crypto Prices
The Bitcoin Kimchi Premium is currently +2.26% (KRW/USD ₩1,333, as of Nov 19, 2026, 7:06 AM KST). This page compares the Korean price of every coin on the Upbit KRW market with its Binance price and shows each coin's Kimchi Premium in real time.
| Coin | Upbit price | Kimchi Premium | 24h change |
|---|---|---|---|
| Momentum(MMT) | ₩323 | +2.16% | +63.13% |
| Bitcoin(BTC) | ₩85,086,000 | +2.26% | -3.68% |
| Tether(USDT) | ₩1,363 | - | +0.29% |
| XRP(XRP) | ₩1,316 | +2.19% | -1.50% |
| Pieverse(PIEVERSE) | ₩4,785 | - | +71.63% |
| Ethereum(ETH) | ₩2,406,000 | +2.22% | -2.98% |
| Brevis(BREV) | ₩115 | +1.62% | -24.34% |
| Boundless(ZKC) | ₩41.6 | +1.99% | +26.06% |
| SOON(SOON) | ₩377 | - | +16.72% |
| zkPass(ZKP) | ₩46.2 | +2.54% | +6.70% |
| Irys(IRYS) | ₩23.8 | - | +18.41% |
| Squid(QUID) | ₩66 | - | +6.45% |
| Solana(SOL) | ₩99,500 | +2.25% | -2.64% |
| NEAR Protocol(NEAR) | ₩4,434 | +2.26% | -3.96% |
| Superform(UP2) | ₩67.8 | - | -5.83% |
| Pharos(PROS) | ₩917 | - | +29.89% |
| Dogecoin(DOGE) | ₩79.6 | +2.22% | -2.69% |
| Ethena(ENA) | ₩152 | +2.55% | -5.59% |
| Moca Network(MOCA) | ₩8.82 | - | +5.63% |
| Axis Robotics(AXIS) | ₩123 | - | -1.60% |
| Polyswarm(NCT) | ₩11.5 | - | +1.77% |
| Metaplex(MPLX) | ₩83.8 | - | -2.33% |
| MetaDAO(META2) | ₩4,742 | - | +12.10% |
| Ondo Finance(ONDO) | ₩405 | +2.34% | -4.71% |
| Intuition(TRUST) | ₩68 | - | +5.26% |
| Sui(SUI) | ₩975 | +2.26% | -2.89% |
| The Interfold(FOLD) | ₩43.8 | - | -0.45% |
| Worldcoin(WLD) | ₩354 | +2.22% | -3.80% |
| Kava(KAVA) | ₩49.7 | +28.39% | -3.12% |
| Zora(ZORA) | ₩6.51 | - | +0.15% |
| Enso(ENSO) | ₩542 | +2.42% | +0.74% |
| Cash Cat(CASHCAT) | ₩60.2 | - | -4.75% |
| Lumen(XLM) | ₩187 | +2.33% | -3.11% |
| ZEROBASE(ZBT) | ₩71.5 | +2.17% | +1.13% |
| Perle(PRL) | ₩96.3 | - | +3.44% |
| MegaETH(MEGA) | ₩74.7 | +2.56% | +6.26% |
| Ada(ADA) | ₩205 | +2.19% | -2.38% |
| Caldera(ERA) | ₩93.9 | +2.24% | -5.34% |
| Lagrange(LA) | ₩60.5 | +2.45% | +1.85% |
| Concrete(CT) | ₩160 | - | +3.90% |
| Orbs(ORBS) | ₩9.01 | - | -1.10% |
| Sanctum(SANC) | ₩82.6 | - | -6.77% |
| Plasma(XPL) | ₩62.8 | +2.26% | -0.79% |
| Cluster Protocol(CP) | ₩8.27 | - | +2.99% |
| Aptos(APT) | ₩585 | +2.16% | -5.49% |
| Moonbirds(BIRB) | ₩86.5 | - | -8.27% |
| Uniswap(UNI) | ₩7,000 | +2.07% | -3.38% |
| Steem(STEEM) | ₩58.5 | +2.59% | -0.17% |
| Bubblemaps(BMT) | ₩25.9 | +2.32% | -3.00% |
| Fluent(BLEND) | ₩69 | - | +6.48% |
| Pudgy Penguins(PENGU) | ₩6.41 | +2.29% | -3.75% |
| Chainlink(LINK) | ₩12,270 | +2.18% | -3.16% |
| Shiba Inu(SHIB) | ₩0.0052 | +2.41% | -2.46% |
| Aave(AAVE) | ₩146,800 | +2.30% | -4.05% |
| Avalanche(AVAX) | ₩9,495 | +2.29% | -4.14% |
| Cap(CAP) | ₩133 | - | -3.62% |
| Data Network(DATA) | ₩121 | - | -6.20% |
| Blur(BLUR) | ₩12.8 | +48.19% | +1.59% |
| Lombard(BARD) | ₩117 | +1.59% | -7.87% |
| Arbitrum(ARB) | ₩174 | +2.46% | -4.40% |
| Pepe(PEPE) | ₩0.0051 | +2.17% | -2.31% |
| Solstice(SLX) | ₩43.9 | - | +1.86% |
| Treehouse(TREE) | ₩41.2 | +2.35% | -1.20% |
| Official Trump(TRUMP) | ₩1,283 | +2.07% | -3.39% |
| Pons(PONS) | ₩152 | - | -6.17% |
| Moss Coin(MOC) | ₩22.1 | - | +4.25% |
| ZKsync(ZK) | ₩10.6 | +2.34% | -1.85% |
| Hedera(HBAR) | ₩76.7 | +3.34% | -3.28% |
| USD Coin(USDC) | ₩1,363 | +2.13% | +0.00% |
| Stacks(STX) | ₩363 | +2.26% | -4.97% |
| TRON(TRX) | ₩422 | +2.32% | +0.48% |
| Re(RE) | ₩319 | +2.32% | +0.63% |
| LayerZero(ZRO) | ₩1,866 | +2.18% | -3.27% |
| Zama(ZAMA) | ₩81.3 | +2.23% | -0.61% |
| Pump.fun(PUMP) | ₩3.46 | +2.11% | -9.90% |
| Seeker(SKR) | ₩13 | - | -5.11% |
| Gitcoin(GTC) | ₩184 | +2.09% | -3.16% |
| Filecoin(FIL) | ₩776 | +2.28% | -6.17% |
| Hyperliquid(HYPE) | ₩90,200 | +2.26% | -5.25% |
| DAPPOS(DOS) | ₩225 | - | +7.66% |
| Berachain(BERA) | ₩114 | +2.92% | -4.20% |
| HumidiFi(WET) | ₩55.3 | - | +1.65% |
| Bitcoin Cash(BCH) | ₩281,200 | +2.11% | -2.56% |
| Canton(CC) | ₩111 | - | -0.89% |
| B3(B3) | ₩0.651 | - | -1.21% |
| Kite(KITE) | ₩183 | +1.85% | +4.57% |
| Monad(MON) | ₩19.5 | - | -7.58% |
| Mira Network(MIRA) | ₩43.1 | +1.97% | -0.92% |
| Virtuals Protocol(VIRTUAL) | ₩577 | +2.07% | -5.56% |
| 0G(0G) | ₩173 | +2.52% | -2.81% |
| DoubleZero(2Z) | ₩22.9 | +1.84% | -0.87% |
| Sei(SEI) | ₩52.8 | +2.25% | -3.83% |
| Magic Eden(ME) | ₩52.9 | +2.44% | -0.56% |
| HeyElsa(ELSA) | ₩80.2 | - | -3.72% |
| Lighter(LIT) | ₩3,679 | - | -6.43% |
| Waves(WAVES) | ₩219 | - | -1.79% |
| Sentient(SENT) | ₩27.8 | +1.74% | +9.45% |
| Derive(DRV) | ₩360 | - | -1.64% |
| Infinit(IN) | ₩31.3 | - | +2.96% |
| Injective(INJ) | ₩9,445 | +1.89% | -6.30% |
What is the Kimchi Premium?
The Kimchi Premium is the percentage by which a coin trades higher on Upbit, a Korean exchange, than on Binance once the USD price is converted at the current exchange rate. A positive value means Korea trades at a premium; a negative value is a reverse premium.