Kimchi Premium Check · Real-time Upbit vs Binance Crypto Prices
The Bitcoin Kimchi Premium is currently +2.26% (KRW/USD ₩1,332, as of Nov 19, 2026, 6:30 AM KST). This page compares the Korean price of every coin on the Upbit KRW market with its Binance price and shows each coin's Kimchi Premium in real time.
| Coin | Upbit price | Kimchi Premium | 24h change |
|---|---|---|---|
| Momentum(MMT) | ₩326 | +2.14% | +64.65% |
| Tether(USDT) | ₩1,361 | - | +0.15% |
| Bitcoin(BTC) | ₩85,005,000 | +2.26% | -3.78% |
| XRP(XRP) | ₩1,320 | +2.26% | -1.20% |
| Pieverse(PIEVERSE) | ₩4,567 | - | +63.81% |
| Ethereum(ETH) | ₩2,395,000 | +2.16% | -3.43% |
| Brevis(BREV) | ₩116 | +3.58% | -23.68% |
| Boundless(ZKC) | ₩43.4 | +2.49% | +31.52% |
| SOON(SOON) | ₩380 | - | +17.65% |
| zkPass(ZKP) | ₩46.1 | +2.13% | +6.47% |
| Irys(IRYS) | ₩23.8 | - | +18.41% |
| Squid(QUID) | ₩65.4 | - | +5.48% |
| Solana(SOL) | ₩99,350 | +2.19% | -2.79% |
| NEAR Protocol(NEAR) | ₩4,442 | +2.11% | -3.79% |
| Superform(UP2) | ₩67.4 | - | -6.39% |
| Pharos(PROS) | ₩897 | - | +27.05% |
| Dogecoin(DOGE) | ₩79.8 | +2.18% | -2.44% |
| Ethena(ENA) | ₩152 | +2.19% | -5.59% |
| Moca Network(MOCA) | ₩8.93 | - | +6.95% |
| Axis Robotics(AXIS) | ₩123 | - | -1.60% |
| Polyswarm(NCT) | ₩11.5 | - | +1.77% |
| Metaplex(MPLX) | ₩83.6 | - | -2.56% |
| MetaDAO(META2) | ₩4,671 | - | +10.43% |
| Ondo Finance(ONDO) | ₩405 | +1.89% | -4.71% |
| Intuition(TRUST) | ₩68 | - | +5.26% |
| Sui(SUI) | ₩977 | +2.10% | -2.69% |
| The Interfold(FOLD) | ₩43.7 | - | -0.68% |
| Worldcoin(WLD) | ₩355 | +2.15% | -3.53% |
| Kava(KAVA) | ₩50 | +28.90% | -2.53% |
| Zora(ZORA) | ₩6.53 | - | +0.46% |
| Cash Cat(CASHCAT) | ₩60 | - | -5.06% |
| Enso(ENSO) | ₩542 | +2.27% | +0.74% |
| Lumen(XLM) | ₩188 | +2.76% | -2.59% |
| Perle(PRL) | ₩96.4 | - | +3.54% |
| ZEROBASE(ZBT) | ₩71.7 | +2.17% | +1.41% |
| MegaETH(MEGA) | ₩74.1 | +2.14% | +5.41% |
| Ada(ADA) | ₩205 | +1.75% | -2.38% |
| Lagrange(LA) | ₩60.4 | +2.16% | +1.68% |
| Orbs(ORBS) | ₩8.97 | - | -1.54% |
| Caldera(ERA) | ₩95.8 | +2.19% | -3.43% |
| Concrete(CT) | ₩162 | - | +5.19% |
| Sanctum(SANC) | ₩82.9 | - | -6.43% |
| Plasma(XPL) | ₩62.9 | +2.18% | -0.63% |
| Cluster Protocol(CP) | ₩8.27 | - | +2.99% |
| Moonbirds(BIRB) | ₩86.7 | - | -8.06% |
| Aptos(APT) | ₩589 | +2.30% | -4.85% |
| Uniswap(UNI) | ₩7,035 | +2.37% | -2.90% |
| Steem(STEEM) | ₩58.5 | +2.46% | -0.17% |
| Bubblemaps(BMT) | ₩26 | +2.39% | -2.62% |
| Pudgy Penguins(PENGU) | ₩6.43 | +2.18% | -3.45% |
| Fluent(BLEND) | ₩67.8 | - | +4.63% |
| Chainlink(LINK) | ₩12,300 | +2.14% | -2.92% |
| Shiba Inu(SHIB) | ₩0.0052 | +2.25% | -2.46% |
| Aave(AAVE) | ₩146,500 | +2.07% | -4.25% |
| Avalanche(AVAX) | ₩9,505 | +2.18% | -4.04% |
| Data Network(DATA) | ₩122 | - | -5.43% |
| Blur(BLUR) | ₩12.9 | +47.90% | +2.38% |
| Arbitrum(ARB) | ₩174 | +2.41% | -4.40% |
| Lombard(BARD) | ₩117 | +1.58% | -7.87% |
| Cap(CAP) | ₩134 | - | -2.90% |
| Pepe(PEPE) | ₩0.0051 | +2.21% | -2.12% |
| Solstice(SLX) | ₩44.1 | - | +2.32% |
| Official Trump(TRUMP) | ₩1,293 | +2.21% | -2.64% |
| Treehouse(TREE) | ₩41.3 | +2.36% | -0.96% |
| Hedera(HBAR) | ₩76.9 | +3.78% | -3.03% |
| Pons(PONS) | ₩152 | - | -6.17% |
| Moss Coin(MOC) | ₩22 | - | +3.77% |
| ZKsync(ZK) | ₩10.6 | +1.93% | -1.85% |
| USD Coin(USDC) | ₩1,363 | +2.24% | +0.00% |
| Stacks(STX) | ₩364 | +1.92% | -4.71% |
| TRON(TRX) | ₩420 | +2.04% | +0.00% |
| Re(RE) | ₩320 | +2.31% | +0.95% |
| Zama(ZAMA) | ₩81.2 | +2.30% | -0.73% |
| Pump.fun(PUMP) | ₩3.47 | +2.51% | -9.64% |
| LayerZero(ZRO) | ₩1,857 | +2.62% | -3.73% |
| Seeker(SKR) | ₩13.2 | - | -3.65% |
| Gitcoin(GTC) | ₩184 | +1.90% | -3.16% |
| Hyperliquid(HYPE) | ₩90,750 | +2.18% | -4.67% |
| Filecoin(FIL) | ₩778 | +2.18% | -5.93% |
| DAPPOS(DOS) | ₩224 | - | +7.18% |
| Bitcoin Cash(BCH) | ₩281,800 | +2.19% | -2.36% |
| HumidiFi(WET) | ₩55.2 | - | +1.47% |
| Berachain(BERA) | ₩116 | +2.85% | -2.52% |
| Canton(CC) | ₩112 | - | +0.00% |
| B3(B3) | ₩0.651 | - | -1.21% |
| Kite(KITE) | ₩182 | +1.85% | +4.00% |
| Virtuals Protocol(VIRTUAL) | ₩583 | +2.56% | -4.58% |
| Mira Network(MIRA) | ₩43.2 | +2.34% | -0.69% |
| 0G(0G) | ₩174 | +2.65% | -2.25% |
| Monad(MON) | ₩19.7 | - | -6.64% |
| DoubleZero(2Z) | ₩23.1 | +2.23% | +0.00% |
| Magic Eden(ME) | ₩53 | +2.48% | -0.38% |
| Sei(SEI) | ₩52.9 | +2.07% | -3.64% |
| Waves(WAVES) | ₩218 | - | -2.24% |
| HeyElsa(ELSA) | ₩79.8 | - | -4.20% |
| Lighter(LIT) | ₩3,671 | - | -6.64% |
| Derive(DRV) | ₩358 | - | -2.19% |
| Infinit(IN) | ₩31.4 | - | +3.29% |
| Injective(INJ) | ₩9,490 | +2.22% | -5.85% |
| Sentient(SENT) | ₩27.5 | +2.34% | +8.27% |
What is the Kimchi Premium?
The Kimchi Premium is the percentage by which a coin trades higher on Upbit, a Korean exchange, than on Binance once the USD price is converted at the current exchange rate. A positive value means Korea trades at a premium; a negative value is a reverse premium.