김치프리미엄 실시간 체크 · 업비트·바이낸스 코인 시세 비교
비트코인 김치프리미엄은 현재 +2.17%입니다 (원달러 환율 ₩1,332, 2026. 11. 19. 오전 6:10:20 기준). 업비트 원화 마켓 코인의 국내 시세와 바이낸스 해외 시세를 비교해 코인별 김프를 실시간으로 보여줍니다.
| 코인 | 업비트 현재가 | 김치프리미엄 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 모멘텀(MMT) | ₩339 | +2.01% | +71.21% |
| 테더(USDT) | ₩1,361 | - | +0.15% |
| 비트코인(BTC) | ₩85,115,000 | +2.17% | -3.65% |
| 엑스알피(리플)(XRP) | ₩1,319 | +2.17% | -1.27% |
| 파이버스(PIEVERSE) | ₩4,558 | - | +63.49% |
| 이더리움(ETH) | ₩2,389,000 | +2.15% | -3.67% |
| 브레비스(BREV) | ₩116 | +2.30% | -23.68% |
| 바운드리스(ZKC) | ₩42.6 | +2.47% | +29.09% |
| 쑨(SOON) | ₩382 | - | +18.27% |
| 지케이패스(ZKP) | ₩46.4 | +2.42% | +7.16% |
| 아이리스(IRYS) | ₩24.3 | - | +20.90% |
| 스퀴드(QUID) | ₩66 | - | +6.45% |
| 니어프로토콜(NEAR) | ₩4,455 | +2.15% | -3.51% |
| 솔라나(SOL) | ₩99,500 | +2.11% | -2.64% |
| 슈퍼폼(UP2) | ₩67.2 | - | -6.67% |
| 파로스(PROS) | ₩902 | - | +27.76% |
| 도지코인(DOGE) | ₩79.9 | +2.21% | -2.32% |
| 에테나(ENA) | ₩151 | +1.55% | -6.21% |
| 모카네트워크(MOCA) | ₩8.91 | - | +6.71% |
| 액시스로보틱스(AXIS) | ₩122 | - | -2.40% |
| 폴리스웜(NCT) | ₩11.5 | - | +1.77% |
| 메타플렉스(MPLX) | ₩84 | - | -2.10% |
| 메타다오(META2) | ₩4,694 | - | +10.97% |
| 온도파이낸스(ONDO) | ₩406 | +2.18% | -4.47% |
| 인튜이션(TRUST) | ₩68 | - | +5.26% |
| 수이(SUI) | ₩977 | +2.02% | -2.69% |
| 인터폴드(FOLD) | ₩43.7 | - | -0.68% |
| 월드코인(WLD) | ₩355 | +2.16% | -3.53% |
| 카바(KAVA) | ₩50.1 | +27.68% | -2.34% |
| 조라(ZORA) | ₩6.54 | - | +0.62% |
| 캐시캣(CASHCAT) | ₩59.7 | - | -5.54% |
| 엔소(ENSO) | ₩540 | +2.34% | +0.37% |
| 스텔라루멘(XLM) | ₩188 | +2.54% | -2.59% |
| 펄(PRL) | ₩95.8 | - | +2.90% |
| 제로베이스(ZBT) | ₩71.3 | +1.73% | +0.85% |
| 메가이더(MEGA) | ₩73.5 | +1.83% | +4.55% |
| 에이다(ADA) | ₩206 | +2.18% | -1.90% |
| 라그랑주(LA) | ₩60.1 | +2.28% | +1.18% |
| 오브스(ORBS) | ₩8.92 | - | -2.09% |
| 칼데라(ERA) | ₩95.8 | +2.27% | -3.43% |
| 콘크리트(CT) | ₩162 | - | +5.19% |
| 생텀(SANC) | ₩83 | - | -6.32% |
| 플라즈마(XPL) | ₩63.2 | +2.18% | -0.16% |
| 클러스터프로토콜(CP) | ₩8.28 | - | +3.11% |
| 문버드(BIRB) | ₩86.4 | - | -8.38% |
| 앱토스(APT) | ₩588 | +2.18% | -5.01% |
| 유니스왑(UNI) | ₩7,030 | +2.23% | -2.97% |
| 버블맵스(BMT) | ₩26 | +2.43% | -2.62% |
| 스팀(STEEM) | ₩58.4 | +2.45% | -0.34% |
| 펏지펭귄(PENGU) | ₩6.41 | +2.12% | -3.75% |
| 체인링크(LINK) | ₩12,310 | +2.11% | -2.84% |
| 플루언트(BLEND) | ₩68 | - | +4.94% |
| 시바이누(SHIB) | ₩0.0052 | +2.11% | -2.27% |
| 에이브(AAVE) | ₩147,000 | +2.21% | -3.92% |
| 아발란체(AVAX) | ₩9,500 | +2.19% | -4.09% |
| 데이터네트워크(DATA) | ₩122 | - | -5.43% |
| 블러(BLUR) | ₩12.8 | +45.55% | +1.59% |
| 캡(CAP) | ₩135 | - | -2.17% |
| 롬바드(BARD) | ₩118 | +2.62% | -7.09% |
| 아비트럼(ARB) | ₩174 | +2.10% | -4.40% |
| 페페(PEPE) | ₩0.0051 | +1.94% | -2.31% |
| 솔스티스(SLX) | ₩43.8 | - | +1.62% |
| 트리하우스(TREE) | ₩41.1 | +2.14% | -1.44% |
| 오피셜트럼프(TRUMP) | ₩1,293 | +2.26% | -2.64% |
| 헤데라(HBAR) | ₩76.9 | +3.78% | -3.03% |
| 폰즈(PONS) | ₩152 | - | -6.17% |
| 모스코인(MOC) | ₩21.8 | - | +2.83% |
| 지케이싱크(ZK) | ₩10.6 | +1.99% | -1.85% |
| 유에스디코인(USDC) | ₩1,362 | +2.10% | -0.07% |
| 스택스(STX) | ₩363 | +2.04% | -4.97% |
| 트론(TRX) | ₩421 | +2.22% | +0.24% |
| 리(RE) | ₩322 | +2.23% | +1.58% |
| 자마(ZAMA) | ₩81.1 | +1.83% | -0.86% |
| 펌프펀(PUMP) | ₩3.46 | +1.99% | -9.90% |
| 레이어제로(ZRO) | ₩1,843 | +2.08% | -4.46% |
| 시커(SKR) | ₩13.2 | - | -3.65% |
| 깃코인(GTC) | ₩185 | +2.06% | -2.63% |
| 하이퍼리퀴드(HYPE) | ₩90,950 | +2.21% | -4.46% |
| 파일코인(FIL) | ₩777 | +2.16% | -6.05% |
| 휴미디파이(WET) | ₩54.9 | - | +0.92% |
| 비트코인캐시(BCH) | ₩281,900 | +2.31% | -2.32% |
| 댑오에스(DOS) | ₩224 | - | +7.18% |
| 베라체인(BERA) | ₩116 | +2.79% | -2.52% |
| 캔톤(CC) | ₩112 | - | +0.00% |
| 비쓰리(B3) | ₩0.651 | - | -1.21% |
| 카이트(KITE) | ₩183 | +2.04% | +4.57% |
| 버추얼프로토콜(VIRTUAL) | ₩582 | +2.41% | -4.75% |
| 미라네트워크(MIRA) | ₩43.1 | +2.14% | -0.92% |
| 제로지(0G) | ₩173 | +1.75% | -2.81% |
| 매직에덴(ME) | ₩52.9 | +2.32% | -0.56% |
| 더블제로(2Z) | ₩23.1 | +2.04% | +0.00% |
| 세이(SEI) | ₩52.9 | +2.01% | -3.64% |
| 모나드(MON) | ₩19.8 | - | -6.16% |
| 웨이브(WAVES) | ₩220 | - | -1.35% |
| 헤이엘사(ELSA) | ₩79.8 | - | -4.20% |
| 라이터(LIT) | ₩3,692 | - | -6.10% |
| 디라이브(DRV) | ₩358 | - | -2.19% |
| 인피닛(IN) | ₩31.5 | - | +3.62% |
| 인젝티브(INJ) | ₩9,530 | +2.13% | -5.46% |
| 유에스디에이아이(CHIP) | ₩39.9 | +1.96% | +1.01% |
김치프리미엄이란?
김치프리미엄(김프)은 국내 거래소인 업비트의 코인 가격이 해외 거래소인 바이낸스 가격(달러 시세 × 원달러 환율)보다 얼마나 비싼지를 백분율로 나타낸 값입니다. 값이 양수면 국내가 더 비싼 김프, 음수면 국내가 더 싼 역프입니다.