김치프리미엄 실시간 체크 · 업비트·바이낸스 코인 시세 비교
비트코인 김치프리미엄은 현재 +2.42%입니다 (원달러 환율 ₩1,332, 2026. 11. 19. 오전 6:58:23 기준). 업비트 원화 마켓 코인의 국내 시세와 바이낸스 해외 시세를 비교해 코인별 김프를 실시간으로 보여줍니다.
| 코인 | 업비트 현재가 | 김치프리미엄 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 모멘텀(MMT) | ₩324 | +2.26% | +63.64% |
| 비트코인(BTC) | ₩85,044,000 | +2.42% | -3.73% |
| 테더(USDT) | ₩1,362 | - | +0.22% |
| 엑스알피(리플)(XRP) | ₩1,317 | +2.20% | -1.42% |
| 파이버스(PIEVERSE) | ₩4,782 | - | +71.52% |
| 이더리움(ETH) | ₩2,403,000 | +2.29% | -3.10% |
| 브레비스(BREV) | ₩114 | +2.27% | -25.00% |
| 바운드리스(ZKC) | ₩42.1 | +2.63% | +27.58% |
| 쑨(SOON) | ₩379 | - | +17.34% |
| 지케이패스(ZKP) | ₩45.9 | +2.27% | +6.00% |
| 아이리스(IRYS) | ₩23.7 | - | +17.91% |
| 스퀴드(QUID) | ₩65.6 | - | +5.81% |
| 솔라나(SOL) | ₩99,450 | +2.36% | -2.69% |
| 니어프로토콜(NEAR) | ₩4,433 | +2.32% | -3.99% |
| 슈퍼폼(UP2) | ₩68.3 | - | -5.14% |
| 파로스(PROS) | ₩914 | - | +29.46% |
| 도지코인(DOGE) | ₩79.7 | +2.33% | -2.57% |
| 에테나(ENA) | ₩152 | +2.73% | -5.59% |
| 모카네트워크(MOCA) | ₩8.83 | - | +5.75% |
| 액시스로보틱스(AXIS) | ₩122 | - | -2.40% |
| 폴리스웜(NCT) | ₩11.5 | - | +1.77% |
| 메타플렉스(MPLX) | ₩83.8 | - | -2.33% |
| 메타다오(META2) | ₩4,733 | - | +11.89% |
| 온도파이낸스(ONDO) | ₩405 | +2.29% | -4.71% |
| 인튜이션(TRUST) | ₩68 | - | +5.26% |
| 수이(SUI) | ₩975 | +2.33% | -2.89% |
| 인터폴드(FOLD) | ₩43.9 | - | -0.23% |
| 월드코인(WLD) | ₩355 | +2.52% | -3.53% |
| 카바(KAVA) | ₩50 | +28.84% | -2.53% |
| 조라(ZORA) | ₩6.5 | - | +0.00% |
| 엔소(ENSO) | ₩541 | +2.32% | +0.56% |
| 캐시캣(CASHCAT) | ₩60.2 | - | -4.75% |
| 스텔라루멘(XLM) | ₩187 | +2.42% | -3.11% |
| 펄(PRL) | ₩96.3 | - | +3.44% |
| 제로베이스(ZBT) | ₩71.5 | +2.07% | +1.13% |
| 메가이더(MEGA) | ₩74.5 | +2.30% | +5.97% |
| 에이다(ADA) | ₩205 | +2.21% | -2.38% |
| 칼데라(ERA) | ₩94 | +2.29% | -5.24% |
| 라그랑주(LA) | ₩60.1 | +2.10% | +1.18% |
| 콘크리트(CT) | ₩161 | - | +4.55% |
| 오브스(ORBS) | ₩8.94 | - | -1.87% |
| 생텀(SANC) | ₩82.6 | - | -6.77% |
| 플라즈마(XPL) | ₩63 | +2.61% | -0.47% |
| 클러스터프로토콜(CP) | ₩8.29 | - | +3.24% |
| 앱토스(APT) | ₩587 | +2.55% | -5.17% |
| 문버드(BIRB) | ₩86.6 | - | -8.17% |
| 유니스왑(UNI) | ₩7,015 | +2.36% | -3.17% |
| 스팀(STEEM) | ₩58.5 | +2.75% | -0.17% |
| 버블맵스(BMT) | ₩25.8 | +2.28% | -3.37% |
| 플루언트(BLEND) | ₩68.4 | - | +5.56% |
| 펏지펭귄(PENGU) | ₩6.4 | +2.22% | -3.90% |
| 체인링크(LINK) | ₩12,270 | +2.28% | -3.16% |
| 시바이누(SHIB) | ₩0.0052 | +2.30% | -2.65% |
| 에이브(AAVE) | ₩146,700 | +2.31% | -4.12% |
| 아발란체(AVAX) | ₩9,495 | +2.29% | -4.14% |
| 데이터네트워크(DATA) | ₩122 | - | -5.43% |
| 블러(BLUR) | ₩12.7 | +46.48% | +0.79% |
| 캡(CAP) | ₩133 | - | -3.62% |
| 롬바드(BARD) | ₩117 | +2.15% | -7.87% |
| 아비트럼(ARB) | ₩173 | +2.04% | -4.95% |
| 페페(PEPE) | ₩0.0051 | +2.26% | -2.31% |
| 솔스티스(SLX) | ₩44.1 | - | +2.32% |
| 트리하우스(TREE) | ₩41.1 | +2.19% | -1.44% |
| 오피셜트럼프(TRUMP) | ₩1,288 | +2.34% | -3.01% |
| 헤데라(HBAR) | ₩76.9 | +3.76% | -3.03% |
| 폰즈(PONS) | ₩152 | - | -6.17% |
| 모스코인(MOC) | ₩22 | - | +3.77% |
| 지케이싱크(ZK) | ₩10.6 | +2.43% | -1.85% |
| 유에스디코인(USDC) | ₩1,363 | +2.22% | +0.00% |
| 트론(TRX) | ₩422 | +2.55% | +0.48% |
| 스택스(STX) | ₩363 | +2.28% | -4.97% |
| 리(RE) | ₩320 | +2.77% | +0.95% |
| 레이어제로(ZRO) | ₩1,861 | +2.45% | -3.53% |
| 자마(ZAMA) | ₩81.3 | +2.41% | -0.61% |
| 펌프펀(PUMP) | ₩3.47 | +2.58% | -9.64% |
| 시커(SKR) | ₩13 | - | -5.11% |
| 깃코인(GTC) | ₩184 | +2.23% | -3.16% |
| 파일코인(FIL) | ₩776 | +2.40% | -6.17% |
| 하이퍼리퀴드(HYPE) | ₩90,100 | +2.29% | -5.36% |
| 댑오에스(DOS) | ₩224 | - | +7.18% |
| 휴미디파이(WET) | ₩55.2 | - | +1.47% |
| 베라체인(BERA) | ₩114 | +2.64% | -4.20% |
| 비트코인캐시(BCH) | ₩281,300 | +2.33% | -2.53% |
| 캔톤(CC) | ₩112 | - | +0.00% |
| 비쓰리(B3) | ₩0.652 | - | -1.06% |
| 카이트(KITE) | ₩183 | +2.31% | +4.57% |
| 모나드(MON) | ₩19.4 | - | -8.06% |
| 미라네트워크(MIRA) | ₩43.1 | +2.12% | -0.92% |
| 버추얼프로토콜(VIRTUAL) | ₩578 | +2.43% | -5.40% |
| 제로지(0G) | ₩173 | +2.61% | -2.81% |
| 세이(SEI) | ₩52.8 | +2.34% | -3.83% |
| 더블제로(2Z) | ₩23 | +2.13% | -0.43% |
| 매직에덴(ME) | ₩52.8 | +2.47% | -0.75% |
| 라이터(LIT) | ₩3,673 | - | -6.59% |
| 웨이브(WAVES) | ₩219 | - | -1.79% |
| 헤이엘사(ELSA) | ₩80 | - | -3.96% |
| 디라이브(DRV) | ₩361 | - | -1.37% |
| 센티언트(SENT) | ₩27.9 | +2.54% | +9.84% |
| 인피닛(IN) | ₩31.4 | - | +3.29% |
| 인젝티브(INJ) | ₩9,470 | +2.40% | -6.05% |
김치프리미엄이란?
김치프리미엄(김프)은 국내 거래소인 업비트의 코인 가격이 해외 거래소인 바이낸스 가격(달러 시세 × 원달러 환율)보다 얼마나 비싼지를 백분율로 나타낸 값입니다. 값이 양수면 국내가 더 비싼 김프, 음수면 국내가 더 싼 역프입니다.