김치프리미엄 실시간 체크 · 업비트·바이낸스 코인 시세 비교
비트코인 김치프리미엄은 현재 +2.18%입니다 (원달러 환율 ₩1,333, 2026. 11. 19. 오전 6:38:19 기준). 업비트 원화 마켓 코인의 국내 시세와 바이낸스 해외 시세를 비교해 코인별 김프를 실시간으로 보여줍니다.
| 코인 | 업비트 현재가 | 김치프리미엄 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 모멘텀(MMT) | ₩326 | +2.02% | +64.65% |
| 비트코인(BTC) | ₩85,007,000 | +2.18% | -3.77% |
| 테더(USDT) | ₩1,361 | - | +0.15% |
| 엑스알피(리플)(XRP) | ₩1,321 | +2.10% | -1.12% |
| 파이버스(PIEVERSE) | ₩4,610 | - | +65.35% |
| 이더리움(ETH) | ₩2,398,000 | +2.04% | -3.31% |
| 브레비스(BREV) | ₩115 | +2.26% | -24.34% |
| 바운드리스(ZKC) | ₩42.5 | +2.56% | +28.79% |
| 쑨(SOON) | ₩376 | - | +16.41% |
| 지케이패스(ZKP) | ₩46.2 | +2.58% | +6.70% |
| 아이리스(IRYS) | ₩23.7 | - | +17.91% |
| 스퀴드(QUID) | ₩65.4 | - | +5.48% |
| 솔라나(SOL) | ₩99,500 | +2.12% | -2.64% |
| 니어프로토콜(NEAR) | ₩4,459 | +2.08% | -3.42% |
| 슈퍼폼(UP2) | ₩68.2 | - | -5.28% |
| 파로스(PROS) | ₩901 | - | +27.62% |
| 도지코인(DOGE) | ₩79.9 | +2.13% | -2.32% |
| 에테나(ENA) | ₩152 | +2.12% | -5.59% |
| 모카네트워크(MOCA) | ₩8.88 | - | +6.35% |
| 액시스로보틱스(AXIS) | ₩123 | - | -1.60% |
| 폴리스웜(NCT) | ₩11.6 | - | +2.65% |
| 메타플렉스(MPLX) | ₩83.5 | - | -2.68% |
| 메타다오(META2) | ₩4,672 | - | +10.45% |
| 온도파이낸스(ONDO) | ₩407 | +2.26% | -4.24% |
| 인튜이션(TRUST) | ₩67.4 | - | +4.33% |
| 수이(SUI) | ₩979 | +2.11% | -2.49% |
| 인터폴드(FOLD) | ₩43.9 | - | -0.23% |
| 월드코인(WLD) | ₩355 | +1.96% | -3.53% |
| 카바(KAVA) | ₩49.9 | +28.07% | -2.73% |
| 조라(ZORA) | ₩6.52 | - | +0.31% |
| 캐시캣(CASHCAT) | ₩60 | - | -5.06% |
| 엔소(ENSO) | ₩540 | +1.82% | +0.37% |
| 펄(PRL) | ₩96.4 | - | +3.54% |
| 제로베이스(ZBT) | ₩71.7 | +2.10% | +1.41% |
| 스텔라루멘(XLM) | ₩188 | +2.54% | -2.59% |
| 메가이더(MEGA) | ₩74.4 | +2.17% | +5.83% |
| 에이다(ADA) | ₩206 | +2.18% | -1.90% |
| 라그랑주(LA) | ₩60.3 | +2.15% | +1.52% |
| 오브스(ORBS) | ₩8.97 | - | -1.54% |
| 칼데라(ERA) | ₩95.5 | +2.09% | -3.73% |
| 콘크리트(CT) | ₩161 | - | +4.55% |
| 생텀(SANC) | ₩83.1 | - | -6.21% |
| 플라즈마(XPL) | ₩63.1 | +2.37% | -0.32% |
| 클러스터프로토콜(CP) | ₩8.28 | - | +3.11% |
| 문버드(BIRB) | ₩87 | - | -7.74% |
| 앱토스(APT) | ₩589 | +2.27% | -4.85% |
| 유니스왑(UNI) | ₩7,025 | +2.07% | -3.04% |
| 스팀(STEEM) | ₩58.5 | +2.38% | -0.17% |
| 버블맵스(BMT) | ₩25.9 | +1.87% | -3.00% |
| 펏지펭귄(PENGU) | ₩6.44 | +2.24% | -3.30% |
| 플루언트(BLEND) | ₩67.8 | - | +4.63% |
| 체인링크(LINK) | ₩12,320 | +2.20% | -2.76% |
| 시바이누(SHIB) | ₩0.0052 | +2.37% | -2.27% |
| 에이브(AAVE) | ₩147,000 | +2.30% | -3.92% |
| 아발란체(AVAX) | ₩9,535 | +2.18% | -3.74% |
| 데이터네트워크(DATA) | ₩123 | - | -4.65% |
| 블러(BLUR) | ₩12.9 | +48.48% | +2.38% |
| 캡(CAP) | ₩134 | - | -2.90% |
| 아비트럼(ARB) | ₩174 | +2.26% | -4.40% |
| 롬바드(BARD) | ₩118 | +2.85% | -7.09% |
| 페페(PEPE) | ₩0.0051 | +2.34% | -1.92% |
| 솔스티스(SLX) | ₩44 | - | +2.09% |
| 트리하우스(TREE) | ₩41.1 | +1.80% | -1.44% |
| 오피셜트럼프(TRUMP) | ₩1,295 | +2.30% | -2.48% |
| 폰즈(PONS) | ₩154 | - | -4.94% |
| 헤데라(HBAR) | ₩77 | +3.63% | -2.90% |
| 모스코인(MOC) | ₩22 | - | +3.77% |
| 지케이싱크(ZK) | ₩10.7 | +2.69% | -0.93% |
| 유에스디코인(USDC) | ₩1,363 | +2.16% | +0.00% |
| 트론(TRX) | ₩420 | +1.97% | +0.00% |
| 스택스(STX) | ₩364 | +1.85% | -4.71% |
| 리(RE) | ₩319 | +2.31% | +0.63% |
| 자마(ZAMA) | ₩81.4 | +2.02% | -0.49% |
| 레이어제로(ZRO) | ₩1,868 | +2.25% | -3.16% |
| 펌프펀(PUMP) | ₩3.46 | +2.19% | -9.90% |
| 시커(SKR) | ₩13 | - | -5.11% |
| 깃코인(GTC) | ₩184 | +1.59% | -3.16% |
| 하이퍼리퀴드(HYPE) | ₩90,800 | +2.15% | -4.62% |
| 파일코인(FIL) | ₩781 | +2.34% | -5.56% |
| 댑오에스(DOS) | ₩223 | - | +6.70% |
| 휴미디파이(WET) | ₩55.2 | - | +1.47% |
| 비트코인캐시(BCH) | ₩282,400 | +2.19% | -2.15% |
| 베라체인(BERA) | ₩115 | +2.01% | -3.36% |
| 캔톤(CC) | ₩112 | - | +0.00% |
| 비쓰리(B3) | ₩0.654 | - | -0.76% |
| 카이트(KITE) | ₩183 | +2.03% | +4.57% |
| 버추얼프로토콜(VIRTUAL) | ₩581 | +1.95% | -4.91% |
| 미라네트워크(MIRA) | ₩43.1 | +1.87% | -0.92% |
| 모나드(MON) | ₩19.5 | - | -7.58% |
| 제로지(0G) | ₩174 | +2.50% | -2.25% |
| 더블제로(2Z) | ₩23.1 | +1.98% | +0.00% |
| 세이(SEI) | ₩52.9 | +1.93% | -3.64% |
| 매직에덴(ME) | ₩53 | +2.01% | -0.38% |
| 웨이브(WAVES) | ₩220 | - | -1.35% |
| 헤이엘사(ELSA) | ₩80.1 | - | -3.84% |
| 라이터(LIT) | ₩3,675 | - | -6.54% |
| 디라이브(DRV) | ₩358 | - | -2.19% |
| 인피닛(IN) | ₩31.5 | - | +3.62% |
| 센티언트(SENT) | ₩27.5 | +2.02% | +8.27% |
| 인젝티브(INJ) | ₩9,515 | +2.45% | -5.61% |
김치프리미엄이란?
김치프리미엄(김프)은 국내 거래소인 업비트의 코인 가격이 해외 거래소인 바이낸스 가격(달러 시세 × 원달러 환율)보다 얼마나 비싼지를 백분율로 나타낸 값입니다. 값이 양수면 국내가 더 비싼 김프, 음수면 국내가 더 싼 역프입니다.